現在のポートフォリオ(21.3.28)

 

 保有株式

 

 
株式(現物/特定預り)
銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
6613 QDレーザ 200 1,531 1,446 -17,000 -5.55 289,200
8306 三菱UFJ 3,000 612 630 54,300 2.96 1,890,300
2631 MXSナス100 100 10,400 10,120 -28,000 -2.69 1,012,000
2558 MXS米株SP500 250 12,190 12,310 30,000 0.98 3,077,500
8133 エネクス 2,000 1,148 1,161 26,000 1.13 2,322,000
3645 メディカルネット 2,300 1,005 1,034 66,700 2.89 2,378,200
5020 ENEOS 200 517 514 -520 -0.5 102,880
株式(現物/特定預り)合計
評価額 11,072,080
含み損益 131,480

  

保有仮想通貨

 

0.0291BTC  =約176,782円

20.12ETH  =約3,714,252円

 

計  14,963,114円